ADVFN Logo ADVFN

Não encontramos resultados para:
Verifique se escreveu corretamente ou tente ampliar sua busca.

Tendências Agora

Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.

Hot Features

Registration Strip Icon for smarter Negocie de forma mais inteligente, não mais difícil: Libere seu potencial com nosso conjunto de ferramentas e discussões ao vivo.

PETR4 Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras

36,70
-0,61 (-1,63%)
17 Mai 2024 - Fechado
Atrasado em 15 minutos
Nome da Ação Código da Ação Bolsa de Valores Tipo de Ativo
Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras PETR4 Bovespa Preferencial
  Variação do Dia (p) Variação do Dia % Último Preço Hora
-0,61 -1,63% 36,70 20:00:01
Preço de Abertura Preço Mínimo Preço Máximo Fech. Hoje Fech. Anterior
37,35 36,51 37,42 36,69 37,31
mais cotações »

Resumo Histórico PETR4

Período Abe Máx. Mín. VWAP diário Vol Méd. Var %
1 Semana41,8442,0936,5139,0462.657.920-5,14-12,28%
1 Mês40,0542,4836,5140,4845.519.984-3,35-8,36%
3 Meses42,1442,9435,1038,8449.647.169-5,44-12,91%
6 Meses35,8342,9433,0438,2843.145.0520,872,43%
1 Ano26,6042,9425,3534,5548.409.89010,1037,97%
3 Anos26,3042,9420,7730,2367.297.13310,4039,54%
5 Anos25,0542,9410,8527,4167.908.48011,6546,51%

Cotações Históricas PETR4 - 1 Mês

Data Fechamento Variação Variação (%) Abertura Máxima Mínima Volume
17 Mai 2024 36,71 -0,60 -1,61% 37,35 37,42 36,51 67.162.700
16 Mai 2024 37,31 -1,17 -3,04% 38,30 38,65 37,24 82.640.700
15 Mai 2024 38,48 -2,42 -5,92% 37,60 38,81 37,50 130.920.500
14 Mai 2024 40,90 -0,69 -1,66% 40,76 41,30 40,16 53.514.500
13 Mai 2024 41,59 0,06 0,14% 41,74 41,97 41,51 18.289.200
10 Mai 2024 41,53 -0,14 -0,34% 41,84 42,09 41,50 27.924.700
09 Mai 2024 41,67 0,38 0,92% 41,06 41,84 40,94 27.101.000
08 Mai 2024 41,29 0,59 1,45% 40,35 41,33 40,31 25.153.000
07 Mai 2024 40,70 0,54 1,34% 40,15 40,70 40,00 23.609.100
06 Mai 2024 40,16 0,36 0,90% 39,87 40,36 39,72 22.867.400
03 Mai 2024 39,80 -2,38 -5,64% 40,69 40,69 39,45 45.088.200
02 Mai 2024 42,18 0,18 0,43% 42,25 42,38 41,84 33.114.400
30 Abr 2024 42,00 -0,20 -0,47% 42,00 42,21 41,62 36.521.300
29 Abr 2024 42,20 0,80 1,93% 41,48 42,21 41,32 27.739.700
26 Abr 2024 41,40 -0,90 -2,13% 41,29 41,78 41,07 31.843.900
25 Abr 2024 42,30 1,10 2,67% 41,40 42,48 41,08 65.994.300
24 Abr 2024 41,20 -0,20 -0,48% 41,55 41,99 41,08 45.112.500
23 Abr 2024 41,40 -0,17 -0,41% 41,40 41,63 40,96 35.369.700
22 Abr 2024 41,57 1,02 2,52% 40,76 41,59 40,52 51.623.700
19 Abr 2024 40,55 0,69 1,73% 40,05 41,07 39,84 80.451.900
18 Abr 2024 39,86 -0,04 -0,10% 40,00 40,59 39,65 45.005.400
Veja Mais Preços Históricos »

Seu Histórico Recente

Delayed Upgrade Clock